特点:适用于锂离子/锂聚合物/三元等电池组,
1.外围保护采用铝型材散热片,具有防震,防摔,防冲击及增加散热和增加强度功能;
2.高浓度三防漆全面覆盖,防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化等;
3.主控IC采用高集成度的专用电池保护IC,具有保护功能可靠稳定,自损耗低及防ESD。
应用:电动自行车、电摩、滑板车、仪器设备等
检测项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
充电电流 |
|
15 | 17 | A 可按需定 | |
持续放电电流 |
|
15 | 17 | A 可按需定 | |
放电过流保护电流(100A电子负载) | 42 | 47 | 52 | A | |
放电过流保护延时(星云保护板测试仪) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | S | |
单节自耗电流(3.30V) | 15 | 20 | 25 | uA | |
单节过充检测电压 | 4.20 | 4.25 | 4.29 | V | |
单节过充恢复电压 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | V | |
单节过充检测延时 | 500 | 1000 | 2000 | mS | |
单节过放检测电压 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | V | |
单节过放恢复电压 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V | |
短路/过放/过流保护恢复条件 | 短路/过放/过流保护后移除负载自动恢复 | ||||
过充恢复条件 | 所有单体电池电压下降至过充恢复电压 |
机构尺寸:保护板L(长度)=62±0.5mm,W(宽度)=31±0.5mm,H(厚度)≤10mm