特点:
a. 适用于6节串联4AH及以下锰酸锂/钴酸锂/锂离子/锂聚合物/三元等电池组;
b. 多重的过充保护、过放保护、放电过流保护及放电短路保护功能;异常状态时LED灯指示;
d. 长期不使用时进入休眠状态以减少电池耗电。带短路保护
应用:便携吸尘器、扫地机、电动拖把等
1 | 充电电压(建议) | 26.4 | 26.8 | 27.2 | V |
2 | 充电电流 |
|
0.5 | 1.0 | A |
3 | 充电过流保护电流 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | A |
3 | 持续放电电流 |
|
8 | 9 | A |
4 | 唤醒自耗 | 小于25mA | |||
5 | 休眠自耗 | 小于10uA | |||
过充过放电压及其延时 | 单节过充检测电压 | 4.21 | 4.25 | 4.29 | V |
单节过充恢复电压 | 4.05 | 4.15 | 4.20 | V | |
单节过放检测电压 | 2.62 | 2.70 | 2.78 | V | |
单节过放恢复电压(充电激活) | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V | |
二次保护 | 充电至电池组总电压25.2±0.3V或单节电池电压≥4.25±0.035V,停止充电,24.3±0.3V恢复充电 | ||||
放电至电池组总电压16±0.5V或单节电池电压≤2.7±0.08V,关闭放电 | |||||
主电 机过流护 |
主电机放电过流保护电流1(高档)按键恢复 | 10 | 12 | 14 | A |
主电机放电过流保护电流2(高档)按键恢复 | 19 | 21 | 23 | A | |
温 度 保 护 | 充电高温保护温度 | 52 | 55 | 60 | ºC |
充电高温保护恢复温度 | 45 | 50 | 53 | ºC | |
充电低温保护温度 | -15 | -10 | -5 | ºC | |
放电高温保护温度 | 72 | 75 | 78 | ºC |