特点:
a. 适用于6节串联4AH及以下锰酸锂/钴酸锂/锂离子/锂聚合物/三元等电池组;
b. 多重的过充保护、过放保护、放电过流保护及放电短路保护功能;异常状态时LED灯指示;
d. 长期不使用时进入休眠状态以减少电池耗电。带短路保护
应用:便携吸尘器、扫地机、电动拖把等
序号 | 检测项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
1 | 充电电压 | 25.9 | 26.2 | 27.0 | V |
2 | 充电电流 |
|
0.5 | 1.0 | A |
3 | 持续放电电流 |
|
5 | 6 | A |
4 | 唤醒自耗 | 小于27mA | |||
5 | 休眠自耗 | 小于13uA | |||
过充过放电压及其延时 | 单节过充检测电压 | 4.21 | 4.25 | 4.29 | V |
单节过放检测电压 | 2.62 | 2.70 | 2.78 | V | |
单节过放恢复电压(充电激活) | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V | |
二次保护 | 充电至电池组总电压25.2±0.3V或单节电池电压≥4.25±0.040V,停止充电,24±0.3V恢复充电 | ||||
放电至电池组总电压16±0.3V或单节电池电压≤2.7±0.08V,关闭放电 | |||||
主电 机过流保护 |
主电机放电过流保护电流1(低档)按键恢复 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | A |
放电过流保护延时 | 100 | 200 | 300 | mS | |
主电机放电过流保护电流1(高档)按键恢复 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | A | |
主电机放电过流保护电流2(高档)按键恢复 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | A |